Đại học Tôn Đức Thắng là trường đại học đa ngành, định hướng nghiên cứu tại Việt Nam.
Điểm chuẩn TDT 2023 dự kiến sẽ tăng nhẹ so với 2022.
Mục lục
- Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng 2022
- Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng 2021
- Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng 2020
- chương trình chuẩn
- Chương trình đại học bằng tiếng Anh
- Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng 2019
- Chương trình tiêu chuẩn (TPHCM)
- Chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng Anh – Việt
- Chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh
Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng 2022
Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng năm 2022 như sau:





Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng 2021
* Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng 2021 theo phương thức xét tuyển dựa trên quá trình học tập THPT đợt 1 như sau:
![]() |
![]() |
![]() |
Đây là tổng điểm theo thang điểm 40, trong đó nhân hệ số 2 môn xét tuyển chính của từng ngành. Thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành bằng tổ hợp môn có môn năng khiếu, vào đại học chương trình bằng tiếng Anh đã nộp hồ sơ đăng ký kiểm tra năng lực tiếng Anh, trường sẽ công bố kết quả sơ tuyển sau khi tổ chức kiểm tra năng khiếu và năng lực tiếng Anh.
*Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng 2021 theo phương thức ưu tiên xét tuyển theo quy định riêng của trường.
Trong đó, điểm đạt được trong sơ tuyển với thí sinh các trường THPT chuyên và một số trường trọng điểm trên địa bàn TP.HCM, các thí sinh đạt thành tích học sinh giỏi như sau:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng 2021 theo xét tuyển với chứng chỉ IELTS 5.0 trở lên hoặc tương đương như sau:
![]() |
* Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng 2021 theo hình thức xét điểm xét tốt nghiệp THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | nhóm tuyển sinh | Nhân hệ số 2, điều kiện | Điểm trúng tuyển (thang điểm 40) |
CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN NỮ | |||||
Đầu tiên | 7220201 | ngôn ngữ tiếng anh | D01; D11 | Anh trai | 35,60 |
2 | 7310630 | Việt Nam Học (Chuyên ngành: Du lịch và Lữ hành) | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Tiếng Anh | 33.30 |
C00, C01: Văn học | 33.30 | ||||
3 | 7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và Quản trị du lịch) | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Tiếng Anh | 34.20 |
C00, C01: Văn học | 34.20 | ||||
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực) | A00; A01; D01 | A00: Toán | 36.00 |
A01, D01: Tiếng Anh | 36.00 | ||||
5 | 7340115 | Tiếp thị | A00; A01; D01 | A00: Toán | 36,90 |
A01, D01: Tiếng Anh | 36,90 | ||||
6 | 7340101Phụ nữ | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản lý nhà hàng khách sạn) | A00; A01; D01 | A00: Toán | 35.10 |
A01, D01: Tiếng Anh | 35.10 | ||||
7 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01 | A00: Toán | 36.30 |
A01, D01: Tiếng Anh | 36.30 | ||||
số 8 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | A00: Toán | 34,80 |
A01, D01, D07: Tiếng Anh | 34,80 | ||||
9 | 7340301 | Kế toán viên | A00; A01; C01; D01 | A00, C01: Toán | 34,80 |
A01, D01: Tiếng Anh | 34,80 | ||||
mười | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | A00, A01: Toán | 35.00 |
C00, D01: Ngữ văn | 35.00 | ||||
11 | 7720201 | Tiệm thuốc | A00; B00; D07 | Hoá học | 33,80 |
thứ mười hai | 7220204 | người Trung Quốc | D01; D04; D11; D55 | D01, D11: Tiếng Anh | 34,90 |
D04, D55: Trung Quốc | 34,90 | ||||
13 | 7420201 | công nghệ sinh học | A00; B00; D08 | A00: Hóa Học | 29,60 |
B00, D08: Sinh | 29,60 | ||||
14 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; B00; D07 | Hoá học | 32.00 |
15 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01 | Toán học | 34,60 |
16 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; D01 | Toán học | 33,40 |
17 | 7480103 | công nghệ phần mềm | A00; A01; D01 | Toán học | 35.20 |
18 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; C01 | Toán học | 29,70 |
19 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử viễn thông | A00; A01; C01 | Toán học | 31.00 |
20 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01 | Toán học | 33.00 |
21 | 7520114 | kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01 | Toán học | 32.00 |
22 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01 | Toán học | 29.40 |
23 | 7580101 | Ngành kiến trúc | V00; V01 | Vẽ HHMT ( 6,0) | 28.00 |
24 | 7210402 | kiểu dáng công nghiệp | H00; H01; H02 | Vẽ HHMT – H00, H02: Vẽ HHMT ≥ 6,0; Vẽ TTM 6.0 – H01: Vẽ HHMT 6.0 |
30.50 |
25 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H00; H01; H02 | Vẽ HHMT – H00, H02: Vẽ HHMT ≥ 6,0; Vẽ TTM 6.0 – H01: Vẽ HHMT 6.0 |
34.00 |
26 | 7210404 | Nhà thiết kế thời trang | H00; H01; H02 | Vẽ HHMT – H00, H02: Vẽ HHMT ≥ 6,0; Vẽ TTM 6.0 – H01: Vẽ HHMT 6.0 |
30.50 |
27 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00; V01; H02 | Vẽ HHMT – H02: Vẽ HHMT 6.0, Vẽ TTM 6.0 – V00, V01: Vẽ HHMT 6.0 |
29.00 |
28 | 7340408 | Quan hệ lao động (Chuyên ngành Quản lý quan hệ lao động, Chuyên ngành Hành vi tổ chức) | A00; A01; C01; D01 | A00, C01: Toán | 32,50 |
A01, D01: Tiếng Anh | 32,50 | ||||
29 | 7810301 | Quản lý Thể thao (Chuyên ngành Kinh doanh Thể thao và Quản lý Sự kiện) | A01; D01; T00; T01 | A01, D01: Tiếng Anh | 32,80 |
T00, T01: Nhập khẩu thể thao và hoạt động thể chất (Nhập khẩu thể thao ≥ 6,0) | 32,80 | ||||
30 | 7810302 | Golf | A01; D01; T00; T01 | A01, D01: Tiếng Anh | 23.00 |
T00, T01: Nhập khẩu thể thao và hoạt động thể chất (Nhập khẩu thể thao ≥ 6,0) | 23.00 | ||||
31 | 7310301 | xã hội học | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Tiếng Anh | 32,90 |
C00, C01: Văn học | 32,90 | ||||
32 | 7760101 | Dịch vụ cộng đồng | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Tiếng Anh | 29.50 |
C00, C01: Văn học | 29.50 | ||||
33 | 7850201 | Bảo hộ lao động | A00; B00; D07; D08 | Toán học | 23.00 |
34 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chuyên ngành cấp thoát nước và môi trường nước) | A00; B00; D07; D08 | Toán học | 23.00 |
35 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; B00; D07; D08 | Toán học | 23.00 |
36 | 7460112 | Ứng dụng toán học | A00; A01 | Toán (Toán 5.0) | 29.50 |
37 | 7460201 | thống kê | A00; A01 | Toán (Toán 5.0) | 28.50 |
38 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | A00; A01; V00; V01 | A00, A01: Toán | 24.00 |
V00, V01: Vẽ HHMT | 24.00 | ||||
39 | 7580205 | Xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01 | Toán học | 24.00 |
CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO | |||||
Đầu tiên | F7220201 | Tiếng Anh – Chất lượng cao | D01; D11 | Anh trai | 34,80 |
2 | F7310630Q | Việt Nam Học (Chuyên ngành: Du lịch và Quản trị lữ hành) – Chất lượng cao | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Tiếng Anh | 30,80 |
C00, C01: Văn học | 30,80 | ||||
3 | F7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực) – Chất lượng cao | A00; A01; D01 | A00: Toán | 35.30 |
A01, D01: Tiếng Anh | 35.30 | ||||
4 | F7340115 | Tiếp thị – Chất lượng cao | A00; A01; D01 | A00: Toán | 35,60 |
A01, D01: Tiếng Anh | 35,60 | ||||
5 | F7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản lý nhà hàng khách sạn) – Chất lượng cao | A00; A01; D01 | A00: Toán | 34h30 |
A01, D01: Tiếng Anh | 34h30 | ||||
6 | F7340120 | Kinh doanh quốc tế – Chất lượng cao | A00; A01; D01 | A00: Toán | 35,90 |
A01, D01: Tiếng Anh | 35,90 | ||||
7 | F7340201 | Tài Chính – Ngân Hàng – Chất Lượng Cao | A00; A01; D01; D07 | A00: Toán | 33,70 |
A01, D01, D07: Tiếng Anh | 33,70 | ||||
số 8 | F7340301 | Kế toán – Chất lượng cao | A00; A01; C01; D01 | A00, C01: Toán | 32,80 |
A01, D01: Tiếng Anh | 32,80 | ||||
9 | F7380101 | Luật – Chất lượng cao | A00; A01; C00; D01 | A00, A01: Toán | 33.30 |
C00, D01: Ngữ văn | 33.30 | ||||
mười | F7420201 | Công nghệ sinh học – Chất lượng cao | A00; B00; D08 | A00: Hóa Học | 24.00 |
B00, D08: Sinh | 24.00 | ||||
11 | F7480101 | Khoa học máy tính – Chất lượng cao | A00; A01; D01 | Toán học | 33,90 |
thứ mười hai | F7480103 | Kỹ thuật phần mềm – Chất lượng cao | A00; A01; D01 | Toán học | 34.00 |
13 | F7520201 | Kỹ Thuật Điện – Chất Lượng Cao | A00; A01; C01 | Toán học | 24.00 |
14 | F7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông – Chất lượng cao | A00; A01; C01 | Toán học | 24.00 |
15 | F7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – Chất lượng cao | A00; A01; C01 | Toán học | 28.00 |
16 | F7580201 | Kỹ Thuật Xây Dựng – Chất Lượng Cao | A00; A01; C01 | Toán học | 24.00 |
17 | F7210403 | Thiết kế đồ họa – Chất lượng cao | H00; H01; H02 | Vẽ HHMT – H00, H02: Vẽ HHMT 6.0, Vẽ TTM 6.0 – H01: Vẽ HHMT 6.0 |
30.50 |
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC BẰNG TIẾNG ANH
STT | Mã ngành | Tên ngành | nhóm tuyển sinh | Nhân hệ số 2, điều kiện | Điểm trúng tuyển (thang điểm 40) |
Đầu tiên | FA7220201 | Ngôn ngữ tiếng Anh – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | D01; D11 | Anh trai | 26.00 |
2 | FA7340115 | Tiếp thị – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; D01 | A00: Toán | 33.00 |
A01, D01: Tiếng Anh | 33.00 | ||||
3 | FA7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản lý nhà hàng và khách sạn) – Chương trình cử nhân bằng tiếng Anh | A00; A01; D01 | A00: Toán | 28.00 |
A01, D01: Tiếng Anh | |||||
4 | FA7340120 | Kinh doanh quốc tế – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; D01 | A00: Toán | 33,50 |
A01, D01: Tiếng Anh | |||||
5 | FA7420201 | Công nghệ sinh học – Chương trình cử nhân bằng tiếng Anh | A00; B00; D08 | A00: Hóa Học | 24.00 |
B00, D08: Sinh | |||||
6 | FA7480101 | Khoa học máy tính – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; D01 | Toán học | 25.00 |
7 | FA7480103 | Kỹ thuật phần mềm – Chương trình cử nhân bằng tiếng Anh | A00; A01; D01 | Toán học | 25.00 |
số 8 | FA7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – Chương trình cử nhân bằng tiếng Anh | A00; A01; C01 | Toán học | 24.00 |
9 | FA7580201 | Kỹ thuật Xây dựng – Chương trình Cử nhân bằng tiếng Anh | A00; A01; C01 | Toán học | 24.00 |
mười | FA7340301 | Kế toán (Chuyên ngành: Kế toán quốc tế) – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; C01; D01 | A00, C01: Toán | 25.00 |
A01, D01: Tiếng Anh | |||||
11 | FA7340201 | Tài chính ngân hàng – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; D01; D07 | A00: Toán | 25.00 |
A01, D01, D07: Tiếng Anh | |||||
thứ mười hai | FA7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và Quản lý du lịch) – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Tiếng Anh | 25.00 |
C00, C01: Văn học | |||||
CHƯƠNG TRÌNH 2 NĂM ĐẦU TẠI NHA TRANG | |||||
Đầu tiên | N7220201 | Anh ngữ – Chương trình 2 năm đầu tại Nha Trang | D01; D11 | Anh trai | 32,90 |
2 | N7340115 | Tiếp thị – Chương trình 2 năm đầu tiên tại Nha Trang | A00; A01; D01 | A00: Toán | 34,60 |
A01, D01: Tiếng Anh | 34,60 | ||||
3 | N7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản lý nhà hàng khách sạn) – Chương trình 2 năm đầu tiên tại Nha Trang | A00; A01; D01 | A00: Toán | 31.00 |
A01, D01: Tiếng Anh | 31.00 | ||||
4 | N7340301 | Kế toán – Chương trình 2 năm đầu tiên tại Nha Trang | A00; A01; C01; D01 | A00, C01: Toán | 30.50 |
A01, D01: Tiếng Anh | 30.50 | ||||
5 | N7380101 | Luật – Chương trình 2 năm đầu tiên tại Nha Trang | A00; A01; C00; D01 | A00, A01: Toán | 30,5 |
C00, D01: Ngữ văn | 30,5 | ||||
6 | N7310630 | Việt Nam Học (Chuyên ngành: Du lịch và Lữ hành)-Chương trình 2 năm đầu tại Nha Trang | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Tiếng Anh | 25.00 |
C00, C01: Văn học | 25.00 | ||||
7 | N7480103 | Kỹ thuật phần mềm – Chương trình 2 năm đầu tại Nha Trang | A00; A01; D01 | Toán học | 29.00 |
CHƯƠNG TRÌNH 2 NĂM ĐẦU TIÊN TẠI BẢO LỘC | |||||
Đầu tiên | B7220201 | Anh ngữ – Chương trình 2 năm đầu tại Bảo Lộc | D01; D11 | Anh trai | 31.50 |
2 | B7340101Phụ nữ | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng khách sạn) – Chương trình 2 năm đầu tại Bảo Lộc | A00; A01; D01 | A00: Toán | 28.00 |
A01, D01: Tiếng Anh | 28.00 | ||||
3 | B7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và Quản trị du lịch) – Chương trình 2 năm đầu tại Bảo Lộc | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Tiếng Anh | 24h30 |
C00, C01: Văn học | 24h30 | ||||
4 | B7480103 | Kỹ thuật phần mềm – Chương trình 2 năm đầu tại Bảo Lộc | A00; A01; D01 | Toán học | 25.00 |
Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng 2020
Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng 2021 theo hình thức xét điểm xét tốt nghiệp THPT 2020 như sau:
Mức điểm chuẩn của Đại học Tôn Đức Thắng từ 23-35,25.
Trong đó, điểm chuẩn cao nhất là ngành Marketing và Kinh doanh quốc tế với 35,25 điểm. Ngành Golf có điểm chuẩn thấp nhất: 23 điểm.
chương trình chuẩn







Chương trình đại học bằng tiếng Anh
Yêu cầu đầu vào tiếng Anh:
- Ứng viên nước ngoài tại các quốc gia có ngôn ngữ chính là tiếng Anh không yêu cầu Chứng chỉ đầu vào tiếng Anh quốc tế;
- Ứng viên Việt Nam và ứng viên tại các quốc gia sử dụng tiếng Anh không phải là ngôn ngữ chính: phải đạt IELTS 5.0 trở lên hoặc tương đương (có giá trị trong vòng 2 năm tính đến ngày 1/10/2020); hoặc phải làm bài kiểm tra trình độ tiếng Anh do hệ thống đánh giá trình độ tiếng Anh của TDTU theo chuẩn quốc tế để được xác nhận đủ điều kiện học tiếng Anh trong chương trình (trừ ngành Ngôn ngữ Anh phải đạt IELTS 5.0 hoặc tương đương còn hiệu lực trong vòng 2 năm tính đến tháng 10) 1, 2020).




Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng 2019
Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng 2021 theo hình thức xét điểm thi THPT Quốc gia 2019 như sau:
Các điểm chuẩn như sau:
Chương trình tiêu chuẩn (TPHCM)
TT | Mã ngành | Tên ngành | nhóm tuyển sinh | Nhân hệ số 2, môn điều kiện | điểm trúng tuyển
(trên thang điểm 40) |
---|---|---|---|---|---|
Đầu tiên | 7220201 | ngôn ngữ tiếng anh | D01; D11 | Anh trai | 33.00 |
2 | 7310630 | Việt Nam Học (Chuyên ngành: Du lịch và Lữ hành) | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Tiếng Anh C00, C01: Văn học |
31.00 |
3 | 7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và Quản lý du lịch) | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Tiếng Anh C00, C01: Văn học |
31.00 |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực) | A00; A01; D01 | A00: Toán A01, D01: Tiếng Anh |
32.00 |
5 | 7340115 | Tiếp thị | A00; A01; D01 | A00: Toán A01, D01: Tiếng Anh |
32,50 |
6 | 7340101Phụ nữ | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản lý nhà hàng khách sạn) | A00; A01; D01 | A00: Toán A01, D01: Tiếng Anh |
32,50 |
7 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01 | A00: Toán A01, D01: Tiếng Anh |
33.00 |
số 8 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | A00: Toán A01, D01, D07: Tiếng Anh |
30.00 |
9 | 7340301 | Kế toán viên | A00; A01; C01; D01 | A00, C01: Toán A01, D01: Tiếng Anh |
30.00 |
mười | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | A00, A01: Toán C00, D01: Ngữ văn |
30,25 |
11 | 7720201 | Tiệm thuốc | A00; B00; D07 | Hoá học | 30.00 |
thứ mười hai | 7220204 | người Trung Quốc | D01; D04; D11; D55 | D01, D11: Tiếng Anh D04, D55: Tiếng Trung |
31.00 |
13 | 7220204A | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chuyên ngành: Trung – Anh) | D01; D04; D11; D55 | D01, D11: Tiếng Anh D04, D55: Ngôn ngữ Trung Quốc |
31.00 |
14 | 7420201 | công nghệ sinh học | A00; B00; D08 | A00: Hóa Học B00, D08: Sinh |
26,75 |
15 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; B00; D07 | Hoá học | 27,25 |
16 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01 | Toán học | 30,75 |
17 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; D01 | Toán học | 29.00 |
18 | 7480103 | công nghệ phần mềm | A00; A01; D01 | Toán học | 32.00 |
19 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; C01 | Toán học | 25,75 |
20 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử viễn thông | A00; A01; C01 | Toán học | 25.50 |
21 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01 | Toán học | 28,75 |
22 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01 | Toán học | 27.00 |
23 | 7580101 | Ngành kiến trúc | V00; V01 | Vẽ HHMT,
Vẽ HHMT 6.0 |
25.00 |
24 | 7210402 | kiểu dáng công nghiệp | H00; H01; H02 | Vẽ HHMT,
Vẽ HHMT 6.00 |
22.50 |
25 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H00; H01; H02 | Vẽ HHMT,
Vẽ HHMT 6.0 |
27.00 |
26 | 7210404 | Nhà thiết kế thời trang | H00; H01; H02 | Vẽ HHMT,
Vẽ HHMT 6.00 |
22.50 |
27 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H00; H01; H02 | Vẽ HHMT,
Vẽ HHMT 6.00 |
22.50 |
28 | 7340408 | Quan hệ lao động | A00; A01; C01; D01 | A00, C01: Toán A01, D01: Tiếng Anh |
24.00 |
29 | 7810301 | Quản lý Thể thao (Chuyên ngành Kinh doanh Thể thao và Quản lý Sự kiện) | A01; D01; T00; T01 | A01, D01: Tiếng Anh T00, T01: Năng khiếu thể thao, Năng khiếu thể thao 6.0 |
26.50 |
30 | 7810302 | Golf | A01; D01; T00; T01 | A01, D01: Tiếng Anh T00, T01: Năng khiếu thể thao, Năng khiếu thể thao 6.0 |
24.00 |
31 | 7310301 | xã hội học | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Tiếng Anh C00, C01: Văn học |
25.00 |
32 | 7760101 | Dịch vụ cộng đồng | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Tiếng Anh C00, C01: Văn học |
23.50 |
33 | 7850201 | Bảo hộ lao động | A00; B00; D07 | Hoá học | 23.50 |
34 | 7510406 | Công nghệ môi trường | A00; B00; D07 | Hoá học | 24.00 |
35 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; B00; D07 | Hoá học | 24.00 |
36 | 7460112 | Ứng dụng toán học | A00; A01 | Toán 5.0 | 23.00 |
37 | 7460201 | thống kê | A00; A01 | Toán 5.0 | 23.00 |
38 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | A00; A01; V00; V01 | A00, A01: Toán V00, V01: Vẽ HHMT |
23.00 |
39 | 7580205 | Xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01 | Toán học | 23.00 |
Chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng Anh – Việt
TT | Mã ngành | Tên ngành | nhóm tuyển sinh | Nhân hệ số 2, môn điều kiện | điểm trúng tuyển
(trên thang điểm 40) |
Đầu tiên | F7220201 | Anh ngữ – Giảng dạy chất lượng cao bằng Anh – Việt | D01; D11 | Anh trai | 30.50 |
2 | F7310630Q | Việt Nam Học (Chuyên ngành Du lịch và Quản trị Lữ hành) – Dạy học bằng tiếng Anh – Việt chất lượng cao | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Tiếng Anh C00, C01: Văn học |
25,25 |
3 | F7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực) – Chất lượng cao giảng dạy bằng hai ngôn ngữ Anh – Việt | A00; A01; D01 | A00:Toán A01, D01: Tiếng Anh |
28.50 |
4 | F7340115 | Marketing – Dạy học bằng tiếng Anh – Việt chất lượng cao | A00; A01; D01 | A00:Toán A01, D01: Tiếng Anh |
28.50 |
5 | F7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản lý nhà hàng khách sạn) -Dạy bằng song ngữ Anh – Việt chất lượng cao | A00; A01; D01 | A00:Toán A01, D01: Tiếng Anh |
28,25 |
6 | F7340120 | Kinh doanh quốc tế – Dạy bằng tiếng Anh – tiếng Việt chất lượng cao | A00; A01; D01 | A00:Toán A01, D01: Tiếng Anh |
30,75 |
7 | F7340201 | Tài chính – Ngân hàng – Chất lượng cao giảng dạy bằng Anh – Việt | A00; A01; D01; D07 | A00: Toán A01, D01, D07: Tiếng Anh |
24,75 |
số 8 | F7340301 | Kế toán – Dạy bằng tiếng Anh – Việt chất lượng cao | A00; A01; C01; D01 | A00, C01: Toán A01, D01: Tiếng Anh |
24.00 |
9 | F7380101 | Luật – Đào tạo chất lượng cao bằng tiếng Anh – tiếng Việt | A00; A01; C00; D01 | A00, A01: Toán C00, D01: Ngữ văn |
24.00 |
mười | F7420201 | Công nghệ sinh học – Dạy học chất lượng cao bằng tiếng Anh – tiếng Việt | A00; B00; D08 | A00: Hóa Học B00, D08: Sinh |
24.00 |
11 | F7480101 | Khoa học máy tính – Dạy bằng tiếng Anh – tiếng Việt chất lượng cao | A00; A01; D01 | Toán học | 24.50 |
thứ mười hai | F7480103 | Kỹ thuật phần mềm – Đào tạo chất lượng cao bằng tiếng Anh – tiếng Việt | A00; A01; D01 | Toán học | 25.00 |
13 | F7520201 | Kỹ thuật điện – Đào tạo chất lượng cao bằng tiếng Anh – tiếng Việt | A00; A01; C01 | Toán học | 22.50 |
14 | F7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông -Dạy bằng tiếng Anh – Việt chất lượng cao | A00; A01; C01 | Toán học | 22.50 |
15 | F7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa -Dạy bằng tiếng Anh – Việt chất lượng cao | A00; A01; C01 | Toán học | 23.00 |
16 | F7580201 | Kỹ thuật xây dựng – Đào tạo chất lượng cao bằng tiếng Anh – tiếng Việt | A00; A01; C01 | Toán học | 22.50 |
17 | F7210403 | Thiết kế đồ họa – Dạy học bằng tiếng Anh – Việt chất lượng cao | H00; H01; H02 | Vẽ HHMT,
Vẽ HHMT 6.00 |
22.50 |
Chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh
TT | Mã ngành | Tên ngành | nhóm tuyển sinh | Nhân hệ số 2, môn điều kiện | điểm trúng tuyển
(trên thang điểm 40) |
Đầu tiên | FA7220201 | English Language – Chất lượng giảng dạy cao 100% bằng tiếng Anh | D01; D11 | Anh trai | 30.50 |
2 | FA7340115 | Marketing -Dạy học chất lượng cao 100% bằng tiếng Anh | A00; A01; D01 | A00:Toán A01, D01: Tiếng Anh |
24.00 |
3 | FA7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng khách sạn) – Chất lượng giảng dạy 100% bằng tiếng Anh | A00; A01; D01 | A00: Toán A01, D01: Tiếng Anh |
24.00 |
4 | FA7420201 | Công nghệ sinh học – Chất lượng giảng dạy cao 100% bằng tiếng Anh | A00; B00; D08 | A00: Hóa Học B00, D08: Sinh |
22.50 |
5 | FA7480101 | Khoa học máy tính -Dạy học chất lượng cao 100% bằng tiếng Anh | A00; A01; D01 | Toán học | 22.50 |
6 | FA7480103 | Kỹ thuật phần mềm – Giảng dạy chất lượng cao 100% bằng tiếng Anh | A00; A01; D01 | Toán học | 22.50 |
7 | FA7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – Giảng dạy chất lượng cao 100% bằng tiếng Anh | A00; A01; D01 | Toán học | 22.50 |
số 8 | FA7580201 | Kỹ Thuật Xây Dựng – Giảng dạy chất lượng cao 100% bằng Tiếng Anh | A00; A01; D01 | Toán học | 22.50 |
9 | FA7340301 | Accountant (Chuyên ngành: Kế toán quốc tế) -Dạy chất lượng cao 100% bằng tiếng Anh | A00; A01; C01; D01 | A00, C01: Toán A01, D01: Tiếng Anh |
22.50 |
1.4. Chương trình học hai năm đầu tiên tại các cơ sở
TT | Mã ngành | Tên ngành | nhóm tuyển sinh | Nhân hệ số 2, môn điều kiện | điểm trúng tuyển
(trên thang điểm 40) |
CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP 2 NĂM ĐẦU TẠI Cơ sở Nha Trang | |||||
Đầu tiên | N7220201 | Tiếng Anh – Chương trình 2 năm đầu tại Nha Trang | D01; D11 | Anh trai | 23.00 |
2 | N7340115 | Tiếp thị – Chương trình 2 năm đầu tại Nha Trang | A00; A01; D01 | A00:Toán A01, D01: Tiếng Anh |
23.00 |
3 | N7340101N | Quản trị kinh doanh, Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng khách sạn -Chương trình 2 năm đầu tại Nha Trang | A00; A01; D01 | A00:Toán A01, D01: Tiếng Anh |
23.00 |
4 | N7340301 | Kế toán – Chương trình 2 năm đầu tại Nha Trang | A00; A01; C01; D01 | A00, C01: Toán A01, D01: Tiếng Anh |
22.50 |
5 | N7380101 | Luật – Chương trình 2 năm đầu tại Nha Trang | A00; A01; C00; D01 | A00, A01: Toán C00, D01: Ngữ văn |
23.00 |
