Viện Đại học Mở Hà Nội tuyển sinh 3.400 sinh viên hệ chính quy đại học. Trường dành 3.200 chỉ tiêu xét tuyển bằng kết quả kỳ thi THPT và 200 chỉ tiêu xét tuyển.
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Viện Đại học Mở Hà Nội năm 2021 đối với các ngành trình độ đại học hệ chính quy từ 15 đến 20 điểm.
Điểm chuẩn Đại học Mở Hà Nội 2021 đã được công bố. Xem điểm chuẩn chi tiết bên dưới.
Bạn đang xem: Điểm Chuẩn Đại Học Mở Hà Nội 2019
Điểm chuẩn Đại học Mở Hà Nội năm 2021-2022
Tra cứu điểm chuẩn Viện Đại học Mở Hà Nội năm 2021-2022 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Viện Đại học Mở Hà Nội năm 2021
Lưu ý: Tiêu chí dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Viện Đại học Mở Hà Nội – 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã điều hành | Tên doanh nghiệp | kết hợp chủ đề | Tiêu chuẩn | xin lưu ý |
Đầu tiên | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 21.45 | Toán: 7,2 điểm; TTNV: 1 |
2 | 7510302 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử Viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 21,65 | Toán: 6,2 điểm; TTNV: 2 |
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01 | 24,85 | Toán: 8,4 điểm; TTNV: 6 |
4 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | B00; A00; D07 | 16 | |
5 | 7420201 | công nghệ sinh học | B00; A00; D07 | 16 | |
6 | 7380108 | Luật quốc tế (THXT C00) | C00 | 24,75 | Văn: 6,25 điểm; TTNV: 5 |
7 | 7380107 | Luật kinh tế (THXT C00) | C00 | 26 | Văn: 8 điểm; TTNV :3 |
số 8 | 7380101 | Luật (THXT C00) | C00 | 25,25 | Văn: 7,25 điểm; TTNV: 4 |
9 | 7380108 | Luật quôc tê | A00; A01; D01 | 23,9 | Toán: 7,6 điểm; TTNV: 4 |
mười | 7380107 | luật kinh tế | A00; A01; D01 | 24,45 | Toán: 8,2 điểm; TTNV :3 |
11 | 7380101 | Luật | A00; A01; D01 | 23,9 | Toán: 8,4 điểm; TTNV: 7 |
thứ mười hai | 7340122 | thương mại điện tử | A00; A01; D01 | 25,85 | Toán: 9,2 điểm; TTNV: 4 |
13 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 25.15 | Toán: 8,4 điểm; TTNV: 2 |
14 | 7340201 | Tài chính – ngân hàng | A00; A01; D01 | 24.7 | Toán: 8,2 điểm; TTNV: 5 |
15 | 7340301 | Kế toán viên | A00; A01; D01 | 24,9 | Toán: 8,2 điểm; TTNV: 4 |
16 | 7210402 | Thiết kế Công nghiệp (gồm 3 chuyên ngành: Thiết kế Nội thất; Thiết kế Thời trang; Thiết kế Đồ họa) | H00; H01; H06 | 20,46 | Đồ họa: 8,0 điểm; TTNV: 1 |
17 | 7810103 | Quản trị dịch vụ lữ hành và du lịch | D01 | 32,61 | |
18 | 7810201 | Quản lý khách sạn | D01 | 33.18 | Tiếng Anh: 8,6 điểm; TTNV :3 |
19 | 7220201 | ngôn ngữ tiếng anh | D01 | 34,27 | Tiếng Anh: 9 điểm; TTNV: 1 |
20 | 7220204 | người Trung Quốc | D01; D04 | 34,87 | Tiếng Anh: 9,6 điểm; TTNV: 6 |
Thí sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác, thí sinh xem mã ngành, tên ngành và khối xét tuyển năm 2022 tại đây
STT | Mã điều hành | Tên doanh nghiệp | kết hợp chủ đề | Tiêu chuẩn | xin lưu ý |
Đầu tiên | 7210402 | Thiết kế Công nghiệp (gồm 3 chuyên ngành: Thiết kế Nội thất; Thiết kế Thời trang; Thiết kế Đồ họa) | H00; H01; H06 | 20 | |
2 | 7420201 | công nghệ sinh học | B00; A00; D07 | 18 | |
3 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | B00; A00; D07 | 18 |
Thí sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác, thí sinh xem mã ngành, tên ngành và khối xét tuyển năm 2022 tại đây
STT | Mã điều hành | Tên doanh nghiệp | kết hợp chủ đề | Tiêu chuẩn | xin lưu ý |
Đầu tiên | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | — | ||
2 | 7510302 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử Viễn thông | — | ||
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | — | ||
4 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | — | ||
5 | 7420201 | công nghệ sinh học | — | ||
6 | 7380108 | Luật quốc tế (THXT C00) | — | ||
7 | 7380107 | Luật kinh tế (THXT C00) | — | ||
số 8 | 7380101 | Luật (THXT C00) | — | ||
9 | 7380108 | Luật quôc tê | — | ||
mười | 7380107 | luật kinh tế | — | ||
11 | 7380101 | Luật | — | ||
thứ mười hai | 7340122 | thương mại điện tử | — | ||
13 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | — | ||
14 | 7340201 | Tài chính – ngân hàng | — | ||
15 | 7340301 | Kế toán viên | — | ||
16 | 7210402 | Thiết kế Công nghiệp (gồm 3 chuyên ngành: Thiết kế Nội thất; Thiết kế Thời trang; Thiết kế Đồ họa) | — | ||
17 | 7810103 | Quản trị dịch vụ lữ hành và du lịch | — | ||
18 | 7810201 | Quản lý khách sạn | — | ||
19 | 7220201 | ngôn ngữ tiếng anh | — | ||
20 | 7220204 | người Trung Quốc | — |
Thí sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác, thí sinh xem mã ngành, tên ngành và khối xét tuyển năm 2022 tại đây
Xét điểm thi THPT Xét học bạ Điểm đánh giá của ĐHQGHN
Click để tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn phí!
Xem thêm: Vegan là gì? ăn chay là gì
Thống kê nhanh: điểm chuẩn 2021-2022
Click để xem: Điểm chuẩn 2021-2022 256 Nhà trường đã cập nhật xong dữ liệu cho năm 2021
Điểm chuẩn Đại học Mở Hà Nội năm 2021-2022. Xem KQXS Dai Hoc Mo Ha Noi 2021-2022 chính xác nhất trên x-lair.com