Năm 2021, Đại học Mở TP.HCM thực hiện 6 phương thức tuyển sinh cho tất cả các ngành với 4.500 chỉ tiêu. Ngưỡng điểm tối thiểu (điểm sàn) xét tuyển theo kết quả thi THPT 2021 của trường là 16 điểm và cao nhất là 22 điểm.
Điểm chuẩn Đại học Mở TP.HCM năm 2021 đã được công bố, xem chi tiết bên dưới:
Bạn đang xem: Điểm báo cáo học tập Open College 2021
Điểm chuẩn ĐH Mở TP.HCM năm 2021-2022
Tra cứu điểm chuẩn Đại học Mở TP.HCM năm 2021 – 2022 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại học Mở TP.HCM năm 2021
Lưu ý: Tiêu chí dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại học Mở TP.HCM – 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã điều hành | Tên doanh nghiệp | chủ đề kết hợp | Tiêu chuẩn | xin lưu ý |
Đầu tiên | 7220201 | ngôn ngữ tiếng anh | A01; D01; D14; D78 | 26,8 | |
2 | 7220201C | Anh ngữ – Chất lượng cao | A01; D01; D14; D78 | 25.9 | |
3 | 7220204 | người Trung Quốc | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; ĐH8; Đ2 | 26.1 | |
4 | 7220204C | Tiếng trung – Chất lượng cao | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; ĐH8; Đ2 | 25,75 | |
5 | 7220209 | tiếng Nhật | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; ĐH8; Đ2 | 25.9 | |
6 | 7220209C | Tiếng Nhật – Chất lượng cao | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; ĐH8; Đ2 | 24,9 | |
7 | 7220210 | Hàn Quốc | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; ĐH8; Đ2 | 26.7 | |
số 8 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 25,8 | |
9 | 7310301 | xã hội học | A01; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; ĐH8; Đ2 | 23.1 | |
mười | 7310620 | Nghiên cứu Đông Nam Á | A01; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; ĐH8; Đ2 | 23.1 | |
11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 26,4 | |
thứ mười hai | 7340101C | Quản trị kinh doanh – Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 26,4 | |
13 | 7340115 | Tiếp thị | A00; A01; D01; D07 | 26,95 | |
14 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 26,45 | |
15 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 25,85 | |
16 | 7340201C | Tài chính ngân hàng – Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 25,25 | |
17 | 7340301 | Kế toán viên | A00; A01; D01; D07 | 25.7 | |
18 | 7340301C | Kế toán – Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 24.15 | |
19 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 25.2 | |
20 | 7340404 | Quản trị nhân sự | A00; A01; D01; C03 | 26,25 | |
21 | 7340405 | hệ thống quản lý thông tin | A00; A01; D01; D07 | 25.9 | |
22 | 7380101 | Luật (C00 cao hơn 1,5đ) | A00; A01; C00; D01; D03; D05; D06 | 25.2 | |
23 | 7380107 | Luật kinh tế (C00 cao hơn 1,5đ) | A00; A01; C00; D01; D03; D05; D06 | 25.7 | |
24 | 7380107C | Luật kinh tế – Chất lượng cao | A00; A01; C00; D01; D03; D05; D06 | 25.1 | |
25 | 7420201 | công nghệ sinh học | A02; A00; B00; D07 | 16 | |
26 | 7420201C | Công nghệ sinh học – Chất lượng cao | A02; A00; B00; D07 | 16 | |
27 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; D07 | 25,55 | |
28 | 7480101C | Khoa học máy tính – Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
29 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 26.1 | |
30 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
ba mươi đầu tiên | 7510102C | Công nghệ kỹ thuật xây dựng – Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
32 | 7510605 | Quản lý chuỗi cung ứng và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 26,8 | |
33 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; D07; B00; A01 | 19 | |
34 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
35 | 7760101 | Dịch vụ cộng đồng | A01; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; ĐH8; Đ2 | 18,8 | |
36 | 7810101 | du lịch | A00; A01; D01; C03 | 24,5 |
Thí sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác, thí sinh xem mã ngành, tên ngành và khối xét tuyển năm 2022 tại đây
STT | Mã điều hành | Tên doanh nghiệp | chủ đề kết hợp | Tiêu chuẩn | xin lưu ý |
Đầu tiên | 7220201C | Anh ngữ – Chất lượng cao | A01; D01; D14; D78 | 24 | |
2 | 7220204 | người Trung Quốc | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; ĐH8; Đ2 | 26,25 | |
3 | 7220204C | Tiếng trung – Chất lượng cao | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; ĐH8; Đ2 | 20 | |
4 | 7220209 | tiếng Nhật | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; ĐH8; Đ2 | 23,75 | |
5 | 7220209C | Tiếng Nhật – Chất lượng cao | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; ĐH8; Đ2 | 20 | |
6 | 7220210 | Hàn Quốc | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; ĐH8; Đ2 | 24,75 | |
7 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 25.4 | |
số 8 | 7310301 | xã hội học | A01; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; ĐH8; Đ2 | 18 | |
9 | 7310620 | Nghiên cứu Đông Nam Á | A01; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; ĐH8; Đ2 | 18 | |
mười | 7340101C | Quản trị kinh doanh – Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
11 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 26,5 | |
thứ mười hai | 7340201C | Tài chính ngân hàng – Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
13 | 7340301 | Kế toán viên | A00; A01; D01; D07 | 25,75 | |
14 | 7340301C | Kế toán – Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
15 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 25.35 | |
16 | 7340405 | hệ thống quản lý thông tin | A00; A01; D01; D07 | 22,75 | |
17 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01; D03; D05; D06 | 23,9 | |
18 | 7380107 | luật kinh tế | A00; A01; C00; D01; D03; D05; D06 | 24,8 | |
19 | 7380107C | Luật kinh tế – Chất lượng cao | A00; A01; C00; D01; D03; D05; D06 | 21,25 | |
20 | 7420201 | công nghệ sinh học | A02; A00; B00; D07 | 18 | |
21 | 7420201C | Công nghệ sinh học – Chất lượng cao | A02; A00; B00; D07 | 18 | |
22 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; D07 | 22,75 | |
23 | 7480101C | Khoa học máy tính – Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
24 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 25,25 | |
25 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
26 | 7510102C | Công nghệ kỹ thuật xây dựng – Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
27 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; D07; B00; A01 | 23 | |
28 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
29 | 7760101 | Dịch vụ cộng đồng | A01; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; ĐH8; Đ2 | 18 | |
30 | 7810101 | du lịch | A00; A01; D01; C03 | 25,75 |
Thí sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác, thí sinh xem mã ngành, tên ngành và khối xét tuyển năm 2022 tại đây
Xét điểm thi THPT Xét học bạ
Click để tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn phí!
Xem thêm: Cách Tìm Giá Trị Lớn Nhất Của Hàm Số Biết Bảng Biến Thiên Toán Lớp 12
Thống kê nhanh: điểm chuẩn 2021-2022
Click để xem: Điểm chuẩn 2021-2022 256 Nhà trường đã cập nhật xong dữ liệu cho năm 2021
Điểm chuẩn ĐH Mở TP.HCM năm 2021-2022. Xem thống kê Đại Học Mô TP.HCM 2021-2022 chính xác nhất trên x-lair.com